Hot News
23.05.2013 16:49
23.05.2013 16:48
23.05.2013 16:47
23.05.2013 15:02
23.05.2013 14:58
23.05.2013 14:56
17.05.2013 15:17
08.05.2013 16:59
08.05.2013 13:24
08.05.2013 13:24
Search
Announces
Currency
| AED | - | 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 4.4533 | ![]() |
0.0005 | ||||
| AMD | - | 1000 სომხური დრამი | 3.9415 | ![]() |
0.0131 | ||||
| AUD | - | 1 ავსტრალიური დოლარი | 1.5827 | ![]() |
0.0062 | ||||
| AZN | - | 1 აზერბაიჯანული მანათი | 2.0839 | ![]() |
0.0003 | ||||
| BGN | - | 1 ბულგარული ლევი | 1.0774 | ![]() |
0.0027 | ||||
| BRL | - | 1 ბრაზილიური რიალი | 0.8001 | ![]() |
0.0024 | ||||
| BYR | - | 10000 ბელორუსული რუბლი | 1.8836 | ![]() |
0.0002 | ||||
| CAD | - | 1 კანადური დოლარი | 1.5805 | ![]() |
0.0018 | ||||
| CHF | - | 1 შვეიცარიული ფრანკი | 1.7005 | ![]() |
0.0092 | ||||
| CNY | - | 10 ჩინური იუანი | 2.6662 | ![]() |
0.0011 | ||||
| CZK | - | 10 ჩეხური კრონა | 0.8161 | ![]() |
0.0071 | ||||
| DKK | - | 10 დანიური კრონი | 2.8452 | ![]() |
0.0174 | ||||
| EGP | - | 10 ეგვიპტური გირვანქა | 2.3414 | ![]() |
0.0001 | ||||
| EUR | - | 1 ევრო | 2.1206 | ![]() |
0.0129 | ||||
| GBP | - | 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 2.4736 | ![]() |
0.0075 | ||||
| HKD | - | 10 ჰონკონგური დოლარი | 2.1061 | ![]() |
0.0002 | ||||
| HUF | - | 100 უნგრული ფორინტი | 0.7304 | ![]() |
0.0073 | ||||
| ILS | - | 10 ისრაელის შეკელი | 4.4267 | ![]() |
0.0033 | ||||
| INR | - | 100 ინდური რუპია | 2.9408 | ![]() |
0.0014 | ||||
| IRR | - | 10000 ირანული რიალი | 1.3607 | ![]() |
0.0161 | ||||
| ISK | - | 100 ისლანდიური კრონი | 1.3256 | ![]() |
0.0008 | ||||
| JPY | - | 100 იაპონური იენი | 1.6107 | ![]() |
0.0001 | ||||
| KGS | - | 100 ყირგიზული სომი | 3.3876 | ![]() |
0.0021 | ||||
| KRW | - | 1000 სამხრეთ კორეული ვონი | 1.4512 | ![]() |
0.0021 | ||||
| KWD | - | 1 ქუვეითური დინარი | 5.7168 | ![]() |
0.0087 | ||||
| KZT | - | 100 ყაზახური ტენგე | 1.0843 | ![]() |
0.0003 | ||||
| LTL | - | 10 ლიტვური ლიტი | 6.1270 | ![]() |
0.0476 | ||||
| LVL | - | 1 ლატვიური ლატი | 3.0055 | ![]() |
0.0168 | ||||
| MDL | - | 10 მოლდავური ლეი | 1.3065 | ![]() |
0.0005 | ||||
| NOK | - | 10 ნორვეგიული კრონი | 2.8131 | ![]() |
0.0103 | ||||
| NZD | - | 1 ახალზელანდიური დოლარი | 1.3247 | ![]() |
0.0010 | ||||
| PLN | - | 10 პოლონური ზლოტი | 5.0426 | ![]() |
0.0188 | ||||
| QAR | - | 10 ყატარული რიალი | 4.4946 | ![]() |
0.0003 | ||||
| RON | - | 10 რუმინული ლეი | 4.8658 | ![]() |
0.0331 | ||||
| RSD | - | 100 სერბიული დინარი | 1.9038 | ![]() |
0.0110 | ||||
| RUB | - | 100 რუსული რუბლი | 5.2209 | ![]() |
0.0263 | ||||
| SEK | - | 10 შვედური კრონი | 2.4649 | ![]() |
0.0102 | ||||
| SGD | - | 1 სინგაპურული დოლარი | 1.2938 | ![]() |
0.0008 | ||||
| TJS | - | 10 ტაჯიკური სომონი | 3.4378 | ![]() |
0.0005 | ||||
| TMT | - | 10 თურქმენული მანათი | 5.7368 | ![]() |
0.0007 | ||||
| TRY | - | 1 თურქული ლირა | 0.8866 | ![]() |
0.0023 | ||||
| UAH | - | 10 უკრაინული გრივნა | 2.0455 | ![]() |
0.0002 | ||||
| USD | - | 1 აშშ დოლარი | 1.6350 | ![]() |
0.0002 | ||||











