უახლესი ამბები
19.06.2013 23:15
19.06.2013 23:12
19.06.2013 21:30
19.06.2013 20:08
19.06.2013 19:05
19.06.2013 19:03
19.06.2013 18:35
19.06.2013 18:34
19.06.2013 18:32
ძებნა
ანონსები
20.06.2013 10:00
20.06.2013 11:00
20.06.2013 12:00
20.06.2013 12:00
ვალუტა
| AED | - | 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 4.4865 | ![]() |
0.0199 | ||||
| AMD | - | 1000 სომხური დრამი | 3.9946 | ![]() |
0.0079 | ||||
| AUD | - | 1 ავსტრალიური დოლარი | 1.5661 | ![]() |
0.0015 | ||||
| AZN | - | 1 აზერბაიჯანული მანათი | 2.1002 | ![]() |
0.0093 | ||||
| BGN | - | 1 ბულგარული ლევი | 1.1268 | ![]() |
0.0018 | ||||
| BRL | - | 1 ბრაზილიური რიალი | 0.7555 | ![]() |
0.0069 | ||||
| BYR | - | 10000 ბელორუსული რუბლი | 1.8897 | ![]() |
0.0193 | ||||
| CAD | - | 1 კანადური დოლარი | 1.6142 | ![]() |
0.0078 | ||||
| CHF | - | 1 შვეიცარიული ფრანკი | 1.7886 | ![]() |
0.0106 | ||||
| CNY | - | 10 ჩინური იუანი | 2.6895 | ![]() |
0.0113 | ||||
| CZK | - | 10 ჩეხური კრონა | 0.8596 | ![]() |
0.0023 | ||||
| DKK | - | 10 დანიური კრონი | 2.9578 | ![]() |
0.0109 | ||||
| EGP | - | 10 ეგვიპტური გირვანქა | 2.3544 | ![]() |
0.0118 | ||||
| EUR | - | 1 ევრო | 2.2062 | ![]() |
0.0083 | ||||
| GBP | - | 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 2.5749 | ![]() |
0.0102 | ||||
| HKD | - | 10 ჰონკონგური დოლარი | 2.1244 | ![]() |
0.0090 | ||||
| HUF | - | 100 უნგრული ფორინტი | 0.7511 | ![]() |
0.0036 | ||||
| ILS | - | 10 ისრაელის შეკელი | 4.5849 | ![]() |
0.0226 | ||||
| INR | - | 100 ინდური რუპია | 2.8067 | ![]() |
0.0100 | ||||
| IRR | - | 10000 ირანული რიალი | 1.3643 | ![]() |
0.0070 | ||||
| ISK | - | 100 ისლანდიური კრონი | 1.3768 | ![]() |
0.0053 | ||||
| JPY | - | 100 იაპონური იენი | 1.7322 | ![]() |
0.0038 | ||||
| KGS | - | 100 ყირგიზული სომი | 3.4026 | ![]() |
0.0141 | ||||
| KRW | - | 1000 სამხრეთ კორეული ვონი | 1.4579 | ![]() |
0.0058 | ||||
| KWD | - | 1 ქუვეითური დინარი | 5.8206 | ![]() |
0.0237 | ||||
| KZT | - | 100 ყაზახური ტენგე | 1.0887 | ![]() |
0.0053 | ||||
| LTL | - | 10 ლიტვური ლიტი | 6.3940 | ![]() |
0.0027 | ||||
| LVL | - | 1 ლატვიური ლატი | 3.1387 | ![]() |
0.0079 | ||||
| MDL | - | 10 მოლდავური ლეი | 1.3328 | ![]() |
0.0056 | ||||
| NOK | - | 10 ნორვეგიული კრონი | 2.8723 | ![]() |
0.0053 | ||||
| NZD | - | 1 ახალზელანდიური დოლარი | 1.3184 | ![]() |
0.0004 | ||||
| PLN | - | 10 პოლონური ზლოტი | 5.1863 | ![]() |
0.0160 | ||||
| QAR | - | 10 ყატარული რიალი | 4.5256 | ![]() |
0.0199 | ||||
| RON | - | 10 რუმინული ლეი | 4.9075 | ![]() |
0.0210 | ||||
| RSD | - | 100 სერბიული დინარი | 1.9351 | ![]() |
0.0076 | ||||
| RUB | - | 100 რუსული რუბლი | 5.1301 | ![]() |
0.0612 | ||||
| SEK | - | 10 შვედური კრონი | 2.5702 | ![]() |
0.0167 | ||||
| SGD | - | 1 სინგაპურული დოლარი | 1.3122 | ![]() |
0.0007 | ||||
| TJS | - | 10 ტაჯიკური სომონი | 3.4598 | ![]() |
0.0153 | ||||
| TMT | - | 10 თურქმენული მანათი | 5.7818 | ![]() |
0.0256 | ||||
| TRY | - | 1 თურქული ლირა | 0.8752 | ![]() |
0.0065 | ||||
| UAH | - | 10 უკრაინული გრივნა | 2.0616 | ![]() |
0.0091 | ||||
| USD | - | 1 აშშ დოლარი | 1.6478 | ![]() |
0.0073 | ||||












